Alphabetische Liste anzeigenGrafische Auswahl anzeigen
Kroatien - Wetter
Pula | Poreč | Rijeka | Krk | Plitvice Seen | Pag | Nin | |||||||||||||||
Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | ||||||||
04.10. Freitag | 13 °C | 19 °C | 14 °C | 17 °C | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 17 °C | 8 °C | 11 °C | 15 °C | 18 °C | 16 °C | 19 °C | |||||||
05.10. Samstag | 12 °C | 15 °C | 13 °C | 17 °C | 12 °C | 15 °C | 13 °C | 15 °C | 7 °C | 8 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 17 °C | |||||||
06.10. Sonntag | 11 °C | 18 °C | 11 °C | 18 °C | 10 °C | 18 °C | 11 °C | 18 °C | 7 °C | 12 °C | 13 °C | 19 °C | 14 °C | 18 °C | |||||||
07.10. Montag | 11 °C | 18 °C | 12 °C | 17 °C | 11 °C | 17 °C | 12 °C | 19 °C | 7 °C | 17 °C | 12 °C | 18 °C | 13 °C | 20 °C | |||||||
08.10. Dienstag | 18 °C | 21 °C | 16 °C | 21 °C | 16 °C | 21 °C | 16 °C | 21 °C | 13 °C | 20 °C | 17 °C | 21 °C | 17 °C | 23 °C | |||||||
09.10. Mittwoch | 19 °C | 21 °C | 17 °C | 20 °C | 16 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 14 °C | 18 °C | 18 °C | 20 °C | 19 °C | 23 °C | |||||||
10.10. Donner. | 19 °C | 22 °C | 18 °C | 21 °C | 18 °C | 20 °C | 19 °C | 21 °C | 15 °C | 18 °C | 18 °C | 21 °C | 18 °C | 22 °C |
Zadar | Šibenik | Split | Makarska | Ploče | Dubrovník | Záhřeb | |||||||||||||||
Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | ||||||||
04.10. Freitag | 17 °C | 19 °C | 18 °C | 22 °C | 17 °C | 21 °C | 17 °C | 20 °C | 18 °C | 22 °C | 18 °C | 22 °C | 10 °C | 14 °C | |||||||
05.10. Samstag | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 22 °C | 15 °C | 18 °C | 14 °C | 18 °C | 13 °C | 21 °C | 16 °C | 22 °C | 9 °C | 13 °C | |||||||
06.10. Sonntag | 14 °C | 17 °C | 14 °C | 19 °C | 14 °C | 20 °C | 13 °C | 18 °C | 13 °C | 18 °C | 14 °C | 19 °C | 9 °C | 15 °C | |||||||
07.10. Montag | 10 °C | 20 °C | 13 °C | 19 °C | 13 °C | 19 °C | 11 °C | 19 °C | 10 °C | 20 °C | 13 °C | 19 °C | 7 °C | 19 °C | |||||||
08.10. Dienstag | 15 °C | 22 °C | 13 °C | 20 °C | 16 °C | 21 °C | 13 °C | 21 °C | 11 °C | 22 °C | 13 °C | 20 °C | 12 °C | 22 °C | |||||||
09.10. Mittwoch | 18 °C | 23 °C | 18 °C | 21 °C | 19 °C | 23 °C | 19 °C | 22 °C | 18 °C | 21 °C | 18 °C | 21 °C | 16 °C | 22 °C | |||||||
10.10. Donner. | 17 °C | 22 °C | 19 °C | 22 °C | 19 °C | 23 °C | 18 °C | 23 °C | 17 °C | 23 °C | 19 °C | 22 °C | 15 °C | 22 °C |
Kroatien - Meertemperatur
Rovinj | 27°C 4.10.24 |
Pula | 28°C 4.10.24 |
Rab | 28°C 4.10.24 |
Krk | 27°C 4.10.24 |
Malinska | 28°C 4.10.24 |
Mali Lošinj | 26°C 4.10.24 |
Crikvenica | 28°C 4.10.24 |
Zadar | 26°C 4.10.24 |
Šibenik | 25°C 4.10.24 |
Dugi Otok | 26°C 4.10.24 |
Hvar | 26°C 4.10.24 |
Split | 27°C 4.10.24 |
Komiža | 25°C 4.10.24 |
Dubrovník | 27°C 4.10.24 |
Mljet | 27°C 4.10.24 |
Planen Sie einen Urlaub in Kroatien? Auf unserem Server finden komplett alles, was Sie brauchen
Für Reise: Ankunftsrouten nach Kroatien, Autobahnauslastung und Rechner der Autobahngebühren, Autobahnen in Slowenien, Fährpreise und Abfahrten.
Für Unterkunft: Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Unterkünften in Kroatien mit direkten Kontakten zum Vermieter. Sie können aus Appartements, Pensionen, Hotels, Camps, Ferienhäusern in Dalmatien, Kvarner oder Istrien wählen, einschließlich Last-Minute-Angeboten. Ideal für diejenigen, die ihren Aufenthalt alleine ohne Reisebüro-Provisionen besorgen möchten.
Für Planung von Aktivitäten: Wetter in Kroatien, Meertemperatur, Webcams, umfangreiche Reiseführer, Eintrittspreise für Nationalparks, Informationen für Wanderungen und Sport, romantische Abende zu zweit, virtuelle Touren ausgewählter Ausflüge und vieles mehr.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub
Server Kroatien – Kroatische Unterkunft ohne Provision