Kroatien - Autobahngebühren 2022 - Zahlung ENC
Nach der Preiserhöhung auf kroatischen Autobahnen, die HAC und ARZ betreiben (alles außer Istrienypsilon und die Strecke Macelj-Zagreb), erhöht die Ermäßigung für die Maut bei der Ausnutzung ENC auf 21,74%.Im Jahre 2017 kann man für die Wagen der I. Kategorie 3 Versionen von vergünstigten ENC Päckchen einkaufen, jedes mit der Ermäßigung von 21,74% für die Maut und mit dem ENC Gerät im Preis. Für die Wagen der II. Kategorie kann man nur das Päckchen für 882,60 HRK einkaufen.
im Päckchen, das 380,61 HRK kostet, ist der Kredit für die Maut 333 HRK und ENC Gerät
im Päckchen, das 544,34 HRK kostet, ist der Kredit für die Maut 555 HRK und ENC Gerät
im Päckchen, das 882,60 HRK kostet, ist der Kredit für die Maut 1000 HRK und ENC Gerät
Wenn jemand nur das ENC Gerät selbstständig kaufen will, es kostet 122 HRK und man kann es mindestens mit 100 HRK aufladen.
ENC Päckchen kann man auf allen Mautstellen kaufen. Beim Einkaufen von ENC soll man ein Formular ausfüllen und einen Vertrag unterschreiben, deshalb rechnen Sie mit einer Verzögerung.
ENC Kredit kann man auf Verkaufsstellen HAC, Mautstellen, Tabakgeschäften oder per Internet aufladen.
ENC auf istrischen Y soll man separat aktivieren, auf der Strecke Macelj-Zagreb ist ein anderer elektronischer System gültig.
Kalkulator für die Berechnung der Maut für einzelne Strecken
(Standardpreisen der Maut ohne ENC)
Ort | Abstand | Kategorie | ||||
IA | I. | II. | III. | IV. | ||
Zagreb (Lučko) | 0,0 km | 0 kn | 0 kn | 0 kn | 0 kn | 0 kn |
Zdenčina | 19,2 km | 4 kn | 7 kn | 12 kn | 17 kn | 29 kn |
Jestrebarsko | 25,6 km | 6 kn | 10 kn | 18 kn | 25 kn | 43 kn |
Karlovac | 44,2 km | 11 kn | 19 kn | 34 kn | 46 kn | 80 kn |
Novigrad | 55,1 km | 14 kn | 24 kn | 44 kn | 59 kn | 103 kn |
Bosiljevo | 68,2 km | 18 kn | 30 kn | 55 kn | 74 kn | 129 kn |
Ogulin | 92,8 km | 25 kn | 41 kn | 72 kn | 99 kn | 167 kn |
Brinje | 120,4 km | 33 kn | 55 kn | 93 kn | 130 kn | 212 kn |
Žuta Lokva | 133,3 km | 36 kn | 60 kn | 100 kn | 140 kn | 227 kn |
Otočac | 142,8 km | 40 kn | 66 kn | 109 kn | 154 kn | 248 kn |
Perušić | 174,9 km | 49 kn | 81 kn | 132 kn | 189 kn | 299 kn |
Gospić | 185,9 km | 52 kn | 86 kn | 140 kn | 201 kn | 317 kn |
Gornja Ploča | 209,8 km | 59 kn | 97 kn | 157 kn | 226 kn | 354 kn |
Sveti Rok | 215,0 km | 61 kn | 100 kn | 161 kn | 232 kn | 363 kn |
Maslenica | 247,3 km | 71 kn | 116 kn | 185 kn | 267 kn | 415 kn |
Posedarje | 254,7 km | 73 kn | 119 kn | 190 kn | 275 kn | 426 kn |
Zadar - West | 260,7 km | 74 kn | 121 kn | 193 kn | 279 kn | 432 kn |
Zadar - Ost | 269,7 km | 76 kn | 125 kn | 200 kn | 289 kn | 446 kn |
Benkovac | 283,6 km | 81 kn | 133 kn | 212 kn | 307 kn | 472 kn |
Pirovac | 305,1 km | 87 kn | 143 kn | 228 kn | 330 kn | 506 kn |
Skradin | 315,5 km | 90 kn | 148 kn | 235 kn | 341 kn | 522 kn |
Šibenik | 324,8 km | 92 kn | 152 kn | 242 kn | 351 kn | 536 kn |
Vrpolje | 339,1 km | 96 kn | 159 kn | 252 kn | 367 kn | 559 kn |
Prgomet | 356,2 km | 101 kn | 167 kn | 264 kn | 386 kn | 587 kn |
Vučevica | 370,0 km | 105 kn | 174 kn | 274 kn | 401 kn | 609 kn |
Dugopolje (Split) | 383,5 km | 109 kn | 181 kn | 284 kn | 416 kn | 631 kn |
Bisko | 395,3 km | 113 kn | 187 kn | 292 kn | 429 kn | 650 kn |
Blato na Cetini | 413,0 km | 118 kn | 196 kn | 305 kn | 449 kn | 679 kn |
Šestanovac | 420,5 km | 120 kn | 199 kn | 310 kn | 456 kn | 690 kn |
Zagvozd | 430,8 km | 123 kn | 204 kn | 318 kn | 467 kn | 707 kn |
Ravča | 463,2 km | 131 kn | 218 kn | 339 kn | 499 kn | 754 kn |
Vrgorac | 470,6 km | 134 kn | 223 kn | 347 kn | 510 kn | 771 kn |
Karamatići | 486,7 km | 139 kn | 231 kn | 359 kn | 528 kn | 797 kn |
Čarapine | 489,2 km | 139 kn | 232 kn | 360 kn | 530 kn | 800 kn |
