Kroatien - Kvarner
Fährbetrieb und Preise 2020
Im Zusammenhang mit Coronavirus gelten die Preise der Nebensaison für Fähren in Kroatien im Sommer 2020 den ganzen Sommer über |
Wählen Sie, bitte, die Trasse
Ab 23.6.2015 kann man die Jadrolinija Shifffahrkarten 24 Stunden im Voraus on-line bestellen !!!
Link zum on-line Formular finden sie HIER
Brestova - Porozina (Cres)
Fahrplan 25.05.2020 - bis auf widerruf |
|
BRESTOVA - POROZINA | POROZINA - BRESTOVA |
Jeden Tag | |
06:30* | 06:00* |
07:30 | 07:00 |
09:30 | 09:00 |
11:30 | 11:00 |
13:30 | 13:00 |
16:30 | 16:00 |
18:30 | 18:00 |
19:30 | 19:00 |
* Sonntags und Feiertags - keine Abfahrt | |
Fahrtslänge 20 Minuten |
Preisliste 2020 | |
Person | 15 kn |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 96 kn |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 178 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 178 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 204 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 257 kn |
Motorrad | 32 kn |
Fahrrad | 15 kn |
Valbiska (Krk) - Merag (Cres)
Fahrplan 25.05.2020 - bis auf widerruf | |
VALBISKA - MERAG | MERAG - VALBISKA |
Jeden Tag | |
05:45* |
05:00* |
07:15 |
06:30 |
09:15 |
08:30 |
10:45 |
10:00 |
13:30 |
12:30 |
15:45 |
15:00 |
18:15 |
17:30 |
20:00 |
19:00 |
22:00 |
20:30 |
23:59 |
22:30 |
* Sonntags und Feiertags - keine Abfahrt | |
Fahrtslänge 25 Minuten |
Preisliste 2020 | |
Person | 15 kn |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 96 kn |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 178 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 178 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 204 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 257 kn |
Motorrad | 32 kn |
Fahrrad | 15 kn |
Valbiska (Krk) - Lopar (Rab)
Fahrplan 25.05.2020 - bis auf widerruf | ||||
LOPAR - VALBISKA | 6:00 | 16:00 (MO-SA) | 17:15 (SO) | |
VALBISKA - LOPAR | 7:45 | 18:20 (MO-SA) | 19:15 (SO) |
Preisliste 2020 | ||
Person | 31 kn | |
Kind 3-12 Jahren | 19 kn | |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 140 kn | |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 180 kn | |
Beiwagen bis der Länge 3m | 94 kn | |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 300 kn | |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 354 kn | |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 463 kn | |
Motorrad | 60 kn | |
Fahrrad | 36 kn |
Stinica - Mišnjak (Rab)
Fahrplan 25.05.2020 - bis auf widerruf | |||||
MIŠNJAK - STINICA | STINICA - MIŠNJAK | ||||
Jeden Tag | |||||
5:00 | 4:00 | 5:00 |
5:30 | 4:30 | 5:30 |
5:45 | 5:00 | 5:45 |
6:15 | 5:30 | 6:15 |
6:45 | 5:45 | 6:45 |
7:15 | 6:15 | 7:15 |
7:45 | 6:30 | 7:45 |
8:15 | 7:00 | 8:15 |
8:45 | 7:30 | 8:45 |
9:15 | 8:00 | 9:15 |
10:30 | 8:30 | 10:30 |
11:00 | 9:15 | 11:00 |
12:00 | 9:30 | 12:00 |
12:30 | 10:00 | 12:30 |
13:00 | 10:00 | 13:00 |
14:00 | 10:30 | 13:30 |
14:00 | 10:30 | 14:00 |
15:00 | 11:00 | 14:30 |
15:00 | 11:00 | 15:00 | 15:30 | 11:30 | 15:30 |
16:00 | 12:00 | 16:00 | 16:30 | 12:30 | 16:30 |
17:00 | 13:00 | 17:00 | 17:30 | 13:30 | 17:30 |
18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:30 | 14:30 | 18:30 |
19:00 | 15:00 | 19:00 | 19:30 | 15:30 | 19:30 |
20:30 |
16:00 | 20:00 | 21:00 |
16:30 | 20:30 |
21:30 | 17:00 | 21:30 |
22:00 | 17:30 | 22:00 |
23:30 | 18:00 | 23:30 |
24:00 | 18:30 | 24:00 |
18:30 | 19:00 | ||||
19:30 | 20:00 | ||||
20:30 | 21:00 | ||||
21:30 | 22:00 | ||||
22:30 | 23:00 | ||||
23:30 | 24:00 | ||||
Fahrtslänge 12 Minuten |
Preisliste 2020 | |
Person | 15 kn |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 87 kn |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 137 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 145 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 165 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 210 kn |
Motorrad | 26 kn |
Fahrrad | 15 kn |
Prizna - Žigljen (Pag)
Fahrplan 25.05.2020 - bis auf widerruf | |
PRIZNA - ŽIGLJEN | ŽIGLJEN - PRIZNA |
Jeden Tag | |
05:45* | 06:00* |
07:10 | 07:30 |
08:10 | 08:30 |
09:40 | 10:00 |
11:10 | 11:30 |
12:25 | 12:45 |
13:25 | 13:45 |
15:10 | 15:30 |
16:40 | 17:00 |
18:10 | 18:30 |
19:40 | 20:00 |
21:15 | 21:30 |
* Sonntags und Feiertags - keine Abfahrt | |
Fahrtslänge 15 Minuten |
Preisliste 2020 | |
Person | 14 kn |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 80 kn |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 134 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 134 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 160 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 208 kn |
Motorrad | 25 kn |
Fahrrad | 14 kn |
Kinder 3-12 Jahren: Ermäßigung 50%, Kinder bis 3 Jahren: kostenlos.
Die Geldeinheit ist 1 Kuna, der aktuelle Kurs finden HIER.
Zurück Home Kvarner