Kroatien - Istrien
Eintrittspreis in Nationalparks 2021
Ausflugsumkreis "Veliki Brijun" | ||||
HRK/Person | Juli August | Juni September | März April Mai Oktober | Andere Termine |
Erwachsene | 230 | 230 | 190 | 160 |
Kinder 4-14 Jahren | 115 | 115 | 95 | 80 |
Gruppen über 25 Personen | 190 | 190 | 170 | 150 |
Kindergruppen 4-14 Jahren (über 25 Personen) | 100 | 100 | 90 | 80 |
Der aktuelle Kurs der kroatischen Geldeinheit finden Sie HIER.
Zurück Home Istrien