|
||||||||||||||||
| www.kroatische.de | www.kroatische.at | |
kroatische Gebirge - kroatische Inseln - das kroatische Meer - das kroatische Küstenland - kroatische Küste
Die größte Informationsmenge für das Gebiet Kroatien an einem Ort ! |
||
|
|
| Kroatien - Wetter | |||||||||||||||||||||
| Pula | Poreè | Rijeka | Krk | Plitvicer Seen | Pag | Nin | |||||||||||||||
| Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | ||||||||
| 09.02. Dienstag | 2 °C | 8 °C | 0 °C | 6 °C | -1 °C | 5 °C | 0 °C | 7 °C | -8 °C | 0 °C | 5 °C | 9 °C | 0 °C | 8 °C | |||||||
| 10.02. Mittwoch | 3 °C | 6 °C | 2 °C | 5 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | -4 °C | -3 °C | 5 °C | 8 °C | 3 °C | 7 °C | |||||||
| 11.02. Donnerstag | 3 °C | 5 °C | 2 °C | 5 °C | 0 °C | 3 °C | 2 °C | 4 °C | -5 °C | -2 °C | 4 °C | 6 °C | 2 °C | 5 °C | |||||||
| 12.02. Freitag | 2 °C | 5 °C | 1 °C | 6 °C | 0 °C | 3 °C | 0 °C | 4 °C | -6 °C | -4 °C | 3 °C | 5 °C | 1 °C | 5 °C | |||||||
| 13.02. Samstag | 1 °C | 7 °C | 0 °C | 6 °C | 0 °C | 5 °C | 0 °C | 6 °C | -6 °C | 0 °C | 3 °C | 7 °C | 1 °C | 6 °C | |||||||
| 14.02. Sonntag | 2 °C | 7 °C | 0 °C | 8 °C | -1 °C | 5 °C | 0 °C | 6 °C | -7 °C | -1 °C | 5 °C | 8 °C | 1 °C | 7 °C | |||||||
| 15.02. Montag | 2 °C | 6 °C | 1 °C | 6 °C | 0 °C | 3 °C | 2 °C | 4 °C | -5 °C | -2 °C | 4 °C | 5 °C | 2 °C | 4 °C | |||||||
| Zadar | Šibenik | Split | Makarska | Ploèe | Dubrovník | Zagreb | |||||||||||||||
| Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | ||||||||
| 09.02. Dienstag | 0 °C | 9 °C | -1 °C | 9 °C | 3 °C | 9 °C | 5 °C | 8 °C | 0 °C | 10 °C | 2 °C | 9 °C | -7 °C | 0 °C | |||||||
| 10.02. Mittwoch | 4 °C | 7 °C | 3 °C | 9 °C | 4 °C | 10 °C | 5 °C | 9 °C | 5 °C | 10 °C | 7 °C | 10 °C | -6 °C | 0 °C | |||||||
| 11.02. Donnerstag | 2 °C | 6 °C | 3 °C | 7 °C | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 7 °C | 5 °C | 8 °C | 6 °C | 9 °C | -3 °C | 0 °C | |||||||
| 12.02. Freitag | 1 °C | 6 °C | 1 °C | 8 °C | 2 °C | 8 °C | 2 °C | 7 °C | 3 °C | 8 °C | 4 °C | 9 °C | -5 °C | 0 °C | |||||||
| 13.02. Samstag | 2 °C | 7 °C | 0 °C | 6 °C | 2 °C | 6 °C | 2 °C | 6 °C | 2 °C | 7 °C | 2 °C | 6 °C | -8 °C | 1 °C | |||||||
| 14.02. Sonntag | 2 °C | 8 °C | 0 °C | 9 °C | 3 °C | 9 °C | 4 °C | 9 °C | 1 °C | 9 °C | 2 °C | 9 °C | -8 °C | 1 °C | |||||||
| 15.02. Montag | 3 °C | 5 °C | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 6 °C | 3 °C | 6 °C | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 7 °C | -1 °C | 0 °C | |||||||
| Rab | 10°C 8.2.10 | Malinska | 11°C 8.2.10 | Crikvenica | 10°C 6.2.10 | Šibenik | 12°C 8.2.10 |
| Zadar | 10°C 3.2.10 | Hvar | 12°C 8.2.10 | Split | 12°C 8.2.10 | Komiža (Vis) | 13°C 8.2.10 |
| Lastovo | 13°C 4.2.10 | Mljet | 13°C 8.2.10 | ||||
|
Kroatien - Kroatische Gebirge, Inseln und Küste - Copyright © 2003-2010 eProgress
|